Тракторые запчасти
Страница 7 прайс-листа
| Номер по номенклатуре | Наименование | Цена, рублей с НДС | | Г700-00 | Генератор 12В ЮМЗ ЭЛЕКТРОМ | 3 655
| | Г700-01 | Генератор А01,А41 (461.3701) ЭЛЕКТРОМ | 3 587
| | Г287Е | Генератор К-700 14В Г1000.45 ЗиТ | 3 825
| | Г287Д | Генератор К-701 ЗиТ | 4 165
| | Г468.3701 | Генератор МКСМ-800, Т-50, Т-74, ДТ-75 с дв.СМД-14,17,21, Д-245 | 3 638
| | Г1000В.04.1 | Генератор МТЗ 28 В с доп. выводом ЭЛЕКТРОМ | 4 505
| | Г1000.04 | Генератор МТЗ ЭЛЕКТРОМ | 4 250
| | Г994.3701 | Генератор МТЗ,ЛАЗ (дв.245,260) 24V 1000Вт | 4 284
| | Г994.3701-01(Г9945.3701-1) | Генератор МТЗ,ЛАЗ (дв.245,260) 24V 1000Вт с клеммой под тахометр | 4 505
| | Г700-08 | Генератор МТЗ-100,СМД ЭЛЕКТРОМ | 3 655
| | Г964.3701 | Генератор МТЗ-1221, КСК-150, ТО-28 с дв.Д-245.5,245.7,260 | 4 233
| | Г964.3701-01(Г9645.3701-1) | Генератор МТЗ-1221, КСК-150, ТО-28 с дв.Д-245.5,245.7,260 3 клеммы | 4 471
| | Г700-04 | Генератор МТЗ-80 12В 464.3701 ЭЛЕКТРОМ | 3 604
| | Г464-3701-1 | Генератор МТЗ-80,82, Т-70,80, ТО-18М,ТМ-3 с дв.Д-230,-245 3 клеммы | 3 655
| | Г464-3701 | Генератор МТЗ-80,82, Т-70,80, ТО-18М,ТМ-3 с дв.Д-230,240,242,243,245 | 3 553
| | Г1000В.10.1 | Генератор Т-130,Т-170 24V (996.3701) ЭЛЕКТРОМ | 4 403
| | Г996.3701 аналог Г1000В.10.1 | Генератор Т-130М,Т-170 ЧТЗ с дв.Д-160 24В 75А 1.0КВт | 4 284
| | Г1000.18 | Генератор Т-150 ЭЛЕКТРОМ | 4 250
| | Г966/Г1000.10 | Генератор Т-150К,СМД-62 | 4 284
| | Г1000.10 | Генератор Т-150К,СМД-62,с/х ЭЛЕКТРОМ | 4 505
| | Г466.3701 аналогГ700-60 | Генератор Т-16,25,30,Д-21 | 3 519
| | Г462.3701 | Генератор Т-28, Т-30М, Т-40, Т-50 с дв.Д-10,28,30,36,37,144 | 3 536
| | Г461.3701 | Генератор Т-4А, ЛТЗ-145, мини трактор ЧТЗ 14В 50А 700Вт | 3 519
| | Г700-02 | Генератор Т40 ЭЛЕКТРОМ | 3 825
| | Г1000.11.1 | Генератор ТГ-150,комбайны с дв.ЯМЗ -236/238 ЭЛЕКТРОМ | 4 505
| | Г992/Г1000В.05.1 | Генератор ЯМЗ-238АК,СМД-23 | 4 233
| | Г1000В.05.1 | Генератор ЯМЗ-238АК,СМД-23 ЭЛЕКТРОМ | 4 403
| | КП-20.250.40.ОСМ | Гидроклапан ЭО-3323 ГР-520 | 2 312
| | 310.2.56.00 | Гидромотор | 25 713
| | 310.112.00 | Гидромотор (210.25) 410.112А-00.02У | 36 125
| | 210.12.12.00 | Гидромотор (шлиц) | 16 949
| | 310.2.112.00 | Гидромотор ЭО-3323 хода | 40 494
| | 210.16.11.01 | Гидромотор ан.310.2.28.00 (шлиц) | 20 400
| | 210.16.11 | Гидромотор ан.310.2.28.01 (шпонка) | 20 400
| | 310.56.04 | Гидронасос | 24 310
| | 310.2.56.03 | Гидронасос | 25 713
| | 310.2.56.04 | Гидронасос | 25 713
| | 210.12.12.00Г | Гидронасос (шпонка) 310.12.01 | 16 949
| | 26.1401.000/01 | Гидрораспределитель 3-х секц.ЭО-2621 левый | 10 200
| | 26.1401.000/02 | Гидрораспределитель 3-х секц.ЭО-2621 правый | 10 200
| | 26.6850.000 | Гидрораспределитель 4-х секц.ЭО-2621 | 31 875
| | 122Б.7.08.02.000 | Гидрораспределитель ДЗ-122 (10 секц.) 10РМ-50-00К | 31 875
| | РСМ12-16 | Гидрораспределитель ДЗ-122 (10 секций) | 37 740
| | Р160-3/1-222 | Гидрораспределитель К-700А,К-701,Т-150 | 14 773
| | У-4690-01 | Гидрораспределитель КС-3577 12В,ДУ=6 | 6 188
| | Р80-3/1-22 | Гидрораспределитель Р80 2-х вывод.Т-16,Т-25,Т-30 | 6 783
| | Р80-3/1-44 | Гидрораспределитель Р80 2-х выводной ВТЗ | 6 783
| | Р80-3/2-44 | Гидрораспределитель Р80 2-х золотниковый ПА-1,1А | 6 783
| | Р80-3/4-222 МеЗТГ | Гидрораспределитель Р80 3-х выводной МТЗ | 8 415
| | Р80-3/1-444 | Гидрораспределитель Р80 3-х выводной МТЗ | 8 415
|
<< пред. стр. 7 след. >> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
Скидки для постоянных клиентов!
Только качественные поставки
|